Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CALCULATOR IMPOZITE nr. 1 din 31 ianuarie 1994  pentru impozitul pe salarii aferent veniturilor realizate incepand cu luna ianuarie 1994    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CALCULATOR IMPOZITE nr. 1 din 31 ianuarie 1994 pentru impozitul pe salarii aferent veniturilor realizate incepand cu luna ianuarie 1994

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 31 ianuarie 1994

I. Tabelul impozitului calculat la fiecare suta de lei


- lei -


Venit lunar Impozit Venit lunar Impozit Venit lunar Impozit Venit lunar Impozit
impozabil lunar impozabil lunar impozabil lunar impozabil lunar
--------------------------------------------------------------------------------
100 5 10.000 998 20.000 2.772 30.000 4.667
200 10 100 1.015 100 2.790 100 4.686
300 15 200 1.032 200 2.808 200 4.705
400 20 300 1.049 300 2.826 300 4.724
500 25 400 1.066 400 2.844 400 4.743
600 30 500 1.083 500 2.862 500 4.762
700 35 600 1.100 600 2.881 600 4.781
800 40 700 1.117 700 2.900 700 4.801
900 45 800 1.134 800 2.919 800 4.821
1.000 50 900 1.151 900 2.938 900 4.841
100 55 11.000 1.168 21.000 2.957 31.000 4.861
200 60 100 1.185 100 2.976 100 4.881
300 65 200 1.202 200 2.995 200 4.901
400 70 300 1.219 300 3.014 300 4.921
500 75 400 1.236 400 3.033 400 4.941
600 80 500 1.253 500 3.052 500 4.961
700 85 600 1.270 600 3.071 600 4.981
800 90 700 1.287 700 3.090 700 5.001
900 95 800 1.304 800 3.109 800 5.021
2.000 100 900 1.321 900 3.128 900 5.041
100 105 12.000 1.338 22.000 3.147 32.000 5.061
200 110 100 1.355 100 3.166 100 5.081
300 115 200 1.372 200 3.185 200 5.101
400 120 300 1.389 300 3.204 300 5.121
500 125 400 1.406 400 3.223 400 5.141
600 130 500 1.423 500 3.242 500 5.161
700 135 600 1.440 600 3.261 600 5.181
800 140 700 1.458 700 3.280 700 5.201
900 145 800 1.476 800 3.299 800 5.221
3.000 150 900 1.494 900 3.318 900 5.241
100 155 13.000 1.512 23.000 3.337 33.000 5.261
200 160 100 1.530 100 3.356 100 5.281
300 165 200 1.548 200 3.375 200 5.301
400 170 300 1.566 300 3.394 300 5.321
500 175 400 1.584 400 3.413 400 5.341
600 180 500 1.602 500 3.432 500 5.361
700 185 600 1.620 600 3.451 600 5.381
800 190 700 1.638 700 3.470 700 5.401
900 195 800 1.656 800 3.489 800 5.421
4.000 200 900 1.674 900 3.508 900 5.441
100 205 14.000 1.692 24.000 3.527 34.000 5.461
200 210 100 1.710 100 3.546 100 5.481
300 215 200 1.728 200 3.565 200 5.501
400 220 300 1.746 300 3.584 300 5.521
500 225 400 1.764 400 3.603 400 5.541
600 230 500 1.782 500 3.622 500 5.561
700 235 600 1.800 600 3.641 600 5.581
800 240 700 1.818 700 3.660 700 5.601
900 245 800 1.836 800 3.679 800 5.621
5.000 250 900 1.854 900 3.698 900 5.641
100 258 15.000 1.872 25.000 3.717 35.000 5.661
200 266 100 1.890 100 3.736 100 5.681
300 274 200 1.908 200 3.755 200 5.701
400 282 300 1.926 300 3.774 300 5.721
500 290 400 1.944 400 3.793 400 5.741
600 304 500 1.962 500 3.812 500 5.761
700 318 600 1.980 600 3.831 600 5.781
800 332 700 1.998 700 3.850 700 5.801
900 346 800 2.016 800 3.869 800 5.821
6.000 360 900 2.034 900 3.888 900 5.841
100 374 16.000 2.052 26.000 3.907 36.000 5.861
200 388 100 2.070 100 3.926 100 5.881
300 402 200 2.088 200 3.945 200 5.901
400 416 300 2.106 300 3.964 300 5.921
500 430 400 2.124 400 3.983 400 5.941
600 444 500 2.142 500 4.002 500 5.961
700 458 600 2.160 600 4.021 600 5.981
800 472 700 2.178 700 4.040 700 6.001
900 486 800 2.196 800 4.059 800 6.021
7.000 500 900 2.214 900 4.078 900 6.041
100 514 17.000 2.232 27.000 4.097 37.000 6.061
200 528 100 2.250 100 4.116 100 6.081
300 542 200 2.268 200 4.135 200 6.101
400 556 300 2.286 300 4.154 300 6.121
500 573 400 2.304 400 4.173 400 6.141
600 590 500 2.322 500 4.192 500 6.161
700 607 600 2.340 600 4.211 600 6.181
800 624 700 2.358 700 4.230 700 6.201
900 641 800 2.376 800 4.249 800 6.221
8.000 658 900 2.394 900 4.268 900 6.241
100 675 18.000 2.412 28.000 4.287 38.000 6.261
200 692 100 2.430 100 4.306 100 6.281
300 709 200 2.448 200 4.325 200 6.301
400 726 300 2.466 300 4.344 300 6.321
500 743 400 2.484 400 4.363 400 6.341
600 760 500 2.502 500 4.382 500 6.361
700 777 600 2.520 600 4.401 600 6.381
800 794 700 2.538 700 4.420 700 6.401
900 811 800 2.556 800 4.439 800 6.421
9.000 828 900 2.574 900 4.458 900 6.441
100 845 19.000 2.592 29.000 4.477 39.000 6.461
200 862 100 2.610 100 4.496 100 6.481
300 879 200 2.628 200 4.515 200 6.501
400 896 300 2.646 300 4.534 300 6.521
500 913 400 2.664 400 4.553 400 6.541
600 930 500 2.682 500 4.572 500 6.561
700 947 600 2.700 600 4.591 600 6.581
800 964 700 2.718 700 4.610 700 6.601
900 981 800 2.736 800 4.629 800 6.621
900 2.754 900 4.648 900 6.641
--------------------------------------------------------------------------------
-lei -
--------------------------------------------------------------------------------
Venit lunar Impozit Venit lunar Impozit Venit lunar Impozit Venit lunar Impozit
impozabil lunar impozabil lunar impozabil lunar impozabil lunar
--------------------------------------------------------------------------------
40.000 6.661 50.000 8.661 60.000 10.743 70.000 12.843
100 6.681 100 8.681 100 10.764 100 12.864
200 6.701 200 8.701 200 10.785 200 12.885
300 6.721 300 8.721 300 10.806 300 12.906
400 6.741 400 8.741 400 10.827 400 12.927
500 6.761 500 8.761 500 10.848 500 12.948
600 6.781 600 8.781 600 10.869 600 12.969
700 6.801 700 8.801 700 10.890 700 12.990
800 6.821 800 8.821 800 10.911 800 13.011
900 6.841 900 8.841 900 10.932 900 13.032
41.00 6.861 51.000 8.861 61.000 10.953 71.000 13.053
100 6.881 100 8.881 100 10.974 100 13.074
200 6.901 200 8.901 200 10.995 200 13.095
300 6.921 300 8.921 300 11.016 300 13.116
400 6.941 400 8.941 400 11.037 400 13.137
500 6.961 500 8.961 500 11.058 500 13.158
600 6.981 600 8.981 600 11.079 600 13.179
700 7.001 700 9.001 700 11.100 700 13.200
800 7.021 800 9.021 800 11.121 800 13.221
900 7.041 900 9.042 900 11.142 900 13.242
42.000 7.061 52.000 9.063 62.000 11.163 72.000 13.263
100 7.081 100 9.084 100 11.184 100 13.284
200 7.101 200 9.105 200 11.205 200 13.305
300 7.121 300 9.126 300 11.226 300 13.327
400 7.141 400 9.147 400 11.247 400 13.349
500 7.161 500 9.168 500 11.268 500 13.371
600 7.181 600 9.189 600 11.289 600 13.393
700 7.201 700 9.210 700 11.310 700 13.415
800 7.221 800 9.231 800 11.331 800 13.437
900 7.241 900 9.252 900 11.352 900 13.459
43.000 7.261 53.000 9.273 63.000 11.373 73.000 13.481
100 7.281 100 9.294 100 11.394 100 13.503
200 7.301 200 9.315 200 11.415 200 13.525
300 7.321 300 9.336 300 11.436 300 13.547
400 7.341 400 9.357 400 11.457 400 13.569
500 7.361 500 9.378 500 11.478 500 13.591
600 7.381 600 9.399 600 11.499 600 13.613
700 7.401 700 9.420 700 11.520 700 13.635
800 7.421 800 9.441 800 11.541 800 13.657
900 7.441 900 9.462 900 11.562 900 13.679
44.000 7.461 54.000 9.483 64.000 11.583 74.000 13.701
100 7.481 100 9.504 100 11.604 100 13.723
200 7.501 200 9.525 200 11.625 200 13.745
300 7.521 300 9.546 300 11.646 300 13.767
400 7.541 400 9.567 400 11.667 400 13.789
500 7.561 500 9.588 500 11.688 500 13.811
600 7.581 600 9.609 600 11.709 600 13.833
700 7.601 700 9.630 700 11.730 700 13.855
800 7.621 800 9.651 800 11.751 800 13.877
900 7.641 900 9.672 900 11.772 900 13.899
45.000 7.661 55.000 9.693 65.000 11.793 75.000 13.921
100 7.681 100 9.714 100 11.814 100 13.943
200 7.701 200 9.735 200 11.835 200 13.965
300 7.721 300 9.756 300 11.856 300 13.987
400 7.741 400 9.777 400 11.877 400 14.009
500 7.761 500 9.798 500 11.898 500 14.031
600 7.781 600 9.819 600 11.919 600 14.053
700 7.801 700 9.840 700 11.940 700 14.075
800 7.821 800 9.861 800 11.961 800 14.097
900 7.841 900 9.882 900 11.982 900 14.119
46.000 7.861 56.000 9.903 66.000 12.003 76.000 14.141
100 7.881 100 9.924 100 12.024 100 14.163
200 7.901 200 9.945 200 12.045 200 14.185
300 7.921 300 9.966 300 12.066 300 14.207
400 7.941 400 9.987 400 12.087 400 14.229
500 7.961 500 10.008 500 12.108 500 14.251
600 7.981 600 10.029 600 12.129 600 14.273
700 8.001 700 10.050 700 12.150 700 14.295
800 8.021 800 10.071 800 12.171 800 14.317
900 8.041 900 10.092 900 12.192 900 14.339
47.000 8.061 57.000 10.113 67.000 12.213 77.000 14.361
100 8.081 100 10.134 100 12.234 100 14.383
200 8.101 200 10.155 200 12.255 200 14.405
300 8.121 300 10.176 300 12.276 300 14.427
400 8.141 400 10.197 400 12.297 400 14.449
500 8.161 500 10.218 500 12.318 500 14.471
600 8.181 600 10.239 600 12.339 600 14.493
700 8.201 700 10.260 700 12.360 700 14.515
800 8.221 800 10.281 800 12.381 800 14.537
900 8.241 900 10.302 900 12.402 900 14.559
48.000 8.261 58.000 10.323 68.000 12.423 78.000 14.581
100 8.281 100 10.344 100 12.444 100 14.603
200 8.301 200 10.365 200 12.465 200 14.625
300 8.321 300 10.386 300 12.486 300 14.647
400 8.341 400 10.407 400 12.507 400 14.669
500 8.361 500 10.428 500 12.528 500 14.691
600 8.381 600 10.449 600 12.549 600 14.713
700 8.401 700 10.470 700 12.570 700 14.735
800 8.421 800 10.491 800 12.591 800 14.757
900 8.441 900 10.512 900 12.612 900 14.779
49.000 8.461 59.000 10.533 69.000 12.633 79.000 14.801
100 8.481 100 10.554 100 12.654 100 14.823
200 8.501 200 10.575 200 12.675 200 14.845
300 8.521 300 10.596 300 12.696 300 14.867
400 8.541 400 10.617 400 12.717 400 14.889
500 8.561 500 10.638 500 12.738 500 14.911
600 8.581 600 10.659 600 12.759 600 14.933
700 8.601 700 10.680 700 12.780 700 14.955
800 8.621 800 10.701 800 12.801 800 14.977
900 8.641 900 10.722 900 12.822 900 14.999
--------------------------------------------------------------------------------
-lei -
--------------------------------------------------------------------------------
Venit lunar Impozit Venit lunar Impozit Venit lunar Impozit Venit lunar Impozit
impozabil lunar impozabil lunar impozabil lunar impozabil lunar
--------------------------------------------------------------------------------
80.000 15.021 90.000 17.221 100.000 19.421 110.000 21.843
100 15.043 100 17.243 100 19.443 100 21.868
200 15.065 200 17.265 200 19.465 200 21.893
300 15.087 300 17.287 300 19.487 300 21.918
400 15.109 400 17.309 400 19.509 400 21.943
500 15.131 500 17.331 500 19.531 500 21.968
600 15.153 600 17.353 600 19.553 600 21.993
700 15.175 700 17.375 700 19.575 700 22.018
800 15.197 800 17.397 800 19.597 800 22.043
900 15.219 900 17.419 900 19.619 900 22.068
81.000 15.241 91.000 17.441 101.000 19.641 111.000 22.093
100 15.263 100 17.463 100 19.663 100 22.118
200 15.285 200 17.485 200 19.685 200 22.143
300 15.307 300 17.507 300 19.707 300 22.168
400 15.329 400 17.529 400 19.729 400 22.193
500 15.351 500 17.551 500 19.751 500 22.218
600 15.373 600 17.573 600 19.773 600 22.243
700 15.395 700 17.595 700 19.795 700 22.268
800 15.417 800 17.617 800 19.817 800 22.293
900 15.439 900 17.639 900 19.839 900 22.318
82.000 15.461 92.000 17.661 102.000 19.861 112.000 22.343
100 15.483 100 17.683 100 19.883 100 22.368
200 15.505 200 17.705 200 19.905 200 22.393
300 15.527 300 17.727 300 19.927 300 22.418
400 15.549 400 17.749 400 19.949 400 22.443
500 15.571 500 17.771 500 19.971 500 22.468
600 15.593 600 17.793 600 19.993 600 22.493
700 15.615 700 17.815 700 20.018 700 22.518
800 15.637 800 17.837 800 20.043 800 22.543
900 15.659 900 17.859 900 20.068 900 22.568
83.000 15.681 93.000 17.881 103.000 20.093 113.000 22.593
100 15.703 100 17.903 100 20.118 100 22.618
200 15.725 200 17.925 200 20.143 200 22.643
300 15.747 300 17.947 300 20.168 300 22.668
400 15.769 400 17.969 400 20.193 400 22.693
500 15.791 500 17.991 500 20.218 500 22.718
600 15.813 600 18.013 600 20.243 600 22.743
700 15.835 700 18.035 700 20.268 700 22.768
800 15.857 800 18.057 800 20.293 800 22.793
900 15.879 900 18.079 900 20.318 900 22.818
84.000 15.901 94.000 18.101 104.000 20.343 114.000 22.843
100 15.923 100 18.123 100 20.368 100 22.868
200 15.945 200 18.145 200 20.393 200 22.893
300 15.967 300 18.167 300 20.418 300 22.918
400 15.989 400 18.189 400 20.443 400 22.943
500 16.011 500 18.211 500 20.468 500 22.968
600 16.033 600 18.233 600 20.493 600 22.993
700 16.055 700 18.255 700 20.518 700 23.018
800 16.077 800 18.277 800 20.543 800 23.043
900 16.099 900 18.299 900 20.568 900 23.068
85.000 16.121 95.000 18.321 105.000 20.593 115.000 23.093
100 16.143 100 18.343 100 20.618 100 23.118
200 16.165 200 18.365 200 20.643 200 23.143
300 16.187 300 18.387 300 20.668 300 23.168
400 16.209 400 18.409 400 20.693 400 23.193
500 16.231 500 18.431 500 20.718 500 23.218
600 16.253 600 18.453 600 20.743 600 23.243
700 16.275 700 18.475 700 20.768 700 23.268
800 16.297 800 18.497 800 20.793 800 23.293
900 16.319 900 18.519 900 20.818 900 23.318
86.000 16.341 96.000 18.541 106.000 20.843 116.000 23.343
100 16.363 100 18.563 100 20.868 100 23.368
200 16.385 200 18.585 200 20.893 200 23.393
300 16.407 300 18.607 300 20.918 300 23.418
400 16.429 400 18.629 400 20.943 400 23.443
500 16.451 500 18.651 500 20.968 500 23.468
600 16.473 600 18.673 600 20.993 600 23.493
700 16.495 700 18.695 700 21.018 700 23.518
800 16.517 800 18.717 800 21.043 800 23.543
900 16.539 900 18.739 900 21.068 900 23.568
87.000 16.561 97.000 18.761 107.000 21.093 117.000 23.593
100 16.583 100 18.783 100 21.118 100 23.618
200 16.605 200 18.805 200 21.143 200 23.643
300 16.627 300 18.827 300 21.168 300 23.668
400 16.649 400 18.849 400 21.193 400 23.693
500 16.671 500 18.871 500 21.218 500 23.718
600 16.693 600 18.893 600 21.243 600 23.743
700 16.715 700 18.915 700 21.268 700 23.768
800 16.737 800 18.937 800 21.293 800 23.793
900 16.759 900 18.959 900 21.318 900 23.818
88.000 16.781 98.000 18.981 108.000 21.343 118.000 23.843
100 16.803 100 19.003 100 21.368 100 23.868
200 16.825 200 19.025 200 21.393 200 23.893
300 16.847 300 19.047 300 21.418 300 23.918
400 16.869 400 19.069 400 21.443 400 23.943
500 16.891 500 19.091 500 21.468 500 23.968
600 16.913 600 19.113 600 21.493 600 23.993
700 16.935 700 19.135 700 21.518 700 24.018
800 16.957 800 19.157 800 21.543 800 24.043
900 16.979 900 19.179 900 21.568 900 24.068
89.000 17.001 99.000 19.201 109.000 21.593 119.000 24.093
100 17.023 100 19.223 100 21.618 100 24.118
200 17.045 200 19.245 200 21.643 200 24.143
300 17.067 300 19.267 300 21.668 300 24.168
400 17.089 400 19.289 400 21.693 400 24.193
500 17.111 500 19.311 500 21.718 500 24.218
600 17.133 600 19.333 600 21.743 600 24.243
700 17.155 700 19.355 700 21.768 700 24.268
800 17.177 800 19.377 800 21.793 800 24.293
900 17.199 900 19.399 900 21.818 900 24.318
--------------------------------------------------------------------------------
-lei -
--------------------------------------------------------------------------------
Venit lunar Impozit Venit lunar Impozit Venit lunar Impozit Venit lunar Impozit
impozabil lunar impozabil lunar impozabil lunar impozabil lunar
--------------------------------------------------------------------------------
120.000 24.343 130.000 26.843 140.000 29.343 150.000 31.843
100 24.368 100 26.868 100 29.368 100 31.868
200 24.393 200 26.893 200 29.393 200 31.893
300 24.418 300 26.918 300 29.418 300 31.918
400 24.443 400 26.943 400 29.443 400 31.943
500 24.468 500 26.968 500 29.468 500 31.968
600 24.493 600 26.993 600 29.493 600 31.993
700 24.518 700 27.018 700 29.518 700 32.018
800 24.543 800 27.043 800 29.543 800 32.043
900 24.568 900 27.068 900 29.568 900 32.068
121.000 24.593 131.000 27.093 141.000 29.593 151.000 32.093
100 24.618 100 27.118 100 29.618 100 32.118
200 24.643 200 27.143 200 29.643 200 32.143
300 24.668 300 27.168 300 29.668 300 32.168
400 24.693 400 27.193 400 29.693 400 32.193
500 24.718 500 27.218 500 29.718 500 32.218
600 24.743 600 27.243 600 29.743 600 32.243
700 24.768 700 27.268 700 29.768 700 32.268
800 24.793 800 27.293 800 29.793 800 32.293
900 24.818 900 27.318 900 29.818 900 32.318
122.000 24.843 132.000 27.343 142.000 29.843 152.000 32.343
100 24.868 100 27.368 100 29.868 100 32.368
200 24.893 200 27.393 200 29.893 200 32.393
300 24.918 300 27.418 300 29.918 300 32.418
400 24.943 400 27.443 400 29.943 400 32.443
500 24.968 500 27.468 500 29.968 500 32.468
600 24.993 600 27.493 600 29.993 600 32.493
700 25.018 700 27.518 700 30.018 700 32.518
800 25.043 800 27.543 800 30.043 800 32.543
900 25.068 900 27.568 900 30.068 900 32.568
123.000 25.093 133.000 27.593 143.000 30.093 153.000 32.593
100 25.118 100 27.618 100 30.118 100 32.618
200 25.143 200 27.643 200 30.143 200 32.643
300 25.168 300 27.668 300 30.168 300 32.668
400 25.193 400 27.693 400 30.193 400 32.693
500 25.218 500 27.718 500 30.218 500 32.718
600 25.243 600 27.743 600 30.243 600 32.743
700 25.268 700 27.768 700 30.268 700 32.768
800 25.293 800 27.793 800 30.293 800 32.793
900 25.318 900 27.818 900 30.318 900 32.818
124.000 25.343 134.000 27.843 144.000 30.343 154.000 32.843
100 25.368 100 27.868 100 30.368 100 32.871
200 25.393 200 27.893 200 30.393 200 32.899
300 25.418 300 27.918 300 30.418 300 32.927
400 25.443 400 27.943 400 30.443 400 32.955
500 25.468 500 27.968 500 30.468 500 32.983
600 25.493 600 27.993 600 30.493 600 33.011
700 25.518 700 28.018 700 30.518 700 33.039
800 25.543 800 28.043 800 30.543 800 33.067
900 25.568 900 28.068 900 30.568 900 33.095
125.000 25.593 135.000 28.093 145.000 30.593 155.000 33.123
100 25.618 100 28.118 100 30.618 100 33.151
200 25.643 200 28.143 200 30.643 200 33.179
300 25.668 300 28.168 300 30.668 300 33.207
400 25.693 400 28.193 400 30.693 400 33.235
500 25.718 500 28.218 500 30.718 500 33.263
600 25.743 600 28.243 600 30.743 600 33.291
700 25.768 700 28.268 700 30.768 700 33.319
800 25.793 800 28.293 800 30.793 800 33.347
900 25.818 900 28.318 900 30.818 900 33.375
126.000 25.843 136.000 28.343 146.000 30.843 156.000 33.403
100 25.868 100 28.368 100 30.868 100 33.431
200 25.893 200 28.393 200 30.893 200 33.459
300 25.918 300 28.418 300 30.918 300 33.487
400 25.943 400 28.443 400 30.943 400 33.515
500 25.968 500 28.468 500 30.968 500 33.543
600 25.993 600 28.493 600 30.993 600 33.571
700 26.018 700 28.518 700 31.018 700 33.599
800 26.043 800 28.543 800 31.043 800 33.627
900 26.068 900 28.568 900 31.068 900 33.655
127.000 26.093 137.000 28.593 147.000 31.093 157.000 33.683
100 26.118 100 28.618 100 31.118 100 33.711
200 26.143 200 28.643 200 31.143 200 33.739
300 26.168 300 28.668 300 31.168 300 33.767
400 26.193 400 28.693 400 31.193 400 33.795
500 26.218 500 28.718 500 31.218 500 33.823
600 26.243 600 28.743 600 31.243 600 33.851
700 26.268 700 28.768 700 31.268 700 33.879
800 26.293 800 28.793 800 31.293 800 33.907
900 26.318 900 28.818 900 31.318 900 33.935
128.000 26.343 138.000 28.843 148.000 31.343 158.000 33.963
100 26.368 100 28.868 100 31.368 100 33.991
200 26.393 200 28.893 200 31.393 200 34.019
300 26.418 300 28.918 300 31.418 300 34.047
400 26.443 400 28.943 400 31.443 400 34.075
500 26.468 500 28.968 500 31.468 500 34.103
600 26.493 600 28.993 600 31.493 600 34.131
700 26.518 700 29.018 700 31.518 700 34.159
800 26.543 800 29.043 800 31.543 800 34.187
900 26.568 900 29.068 900 31.568 900 34.215
129.000 26.593 139.000 29.093 149.000 31.593 159.000 34.243
100 26.618 100 29.118 100 31.618 100 34.271
200 26.643 200 29.143 200 31.643 200 34.299
300 26.668 300 29.168 300 31.668 300 34.327
400 26.693 400 29.193 400 31.693 400 34.355
500 26.718 500 29.218 500 31.718 500 34.383
600 26.743 600 29.243 600 31.743 600 34.411
700 26.768 700 29.268 700 31.768 700 34.439
800 26.793 800 29.293 800 31.793 800 34.467
900 26.818 900 29.318 900 31.818 900 34.495
--------------------------------------------------------------------------------
-lei -
--------------------------------------------------------------------------------
Venit lunar Impozit Venit lunar Impozit Venit lunar Impozit Venit lunar Impozit
impozabil lunar impozabil lunar impozabil lunar impozabil lunar
--------------------------------------------------------------------------------
160.000 34.523 170.000 37.323 180.000 40.123 190.000 42.923
100 34.551 100 37.351 100 40.151 100 42.951
200 34.579 200 37.379 200 40.179 200 42.979
300 34.607 300 37.407 300 40.207 300 43.007
400 34.635 400 37.435 400 40.235 400 43.035
500 34.663 500 37.463 500 40.263 500 43.063
600 34.691 600 37.491 600 40.291 600 43.091
700 34.719 700 37.519 700 40.319 700 43.119
800 34.747 800 37.547 800 40.347 800 43.147
900 34.775 900 37.575 900 40.375 900 43.175
161.000 34.803 171.000 37.603 181.000 40.403 191.000 43.203
100 34.831 100 37.631 100 40.431 100 43.231
200 34.859 200 37.659 200 40.459 200 43.259
300 34.887 300 37.687 300 40.487 300 43.287
400 34.915 400 37.715 400 40.515 400 43.315
500 34.943 500 37.743 500 40.543 500 43.343
600 34.971 600 37.771 600 40.571 600 43.371
700 34.999 700 37.799 700 40.599 700 43.399
800 35.027 800 37.827 800 40.627 800 43.427
900 35.055 900 37.855 900 40.655 900 43.455
162.000 35.083 172.000 37.883 182.000 40.683 192.000 43.483
100 35.111 100 37.911 100 40.711 100 43.511
200 35.139 200 37.939 200 40.739 200 43.539
300 35.167 300 37.967 300 40.767 300 43.567
400 35.195 400 37.995 400 40.795 400 43.595
500 35.223 500 38.023 500 40.823 500 43.623
600 35.251 600 38.051 600 40.851 600 43.651
700 35.279 700 38.079 700 40.879 700 43.679
800 35.307 800 38.107 800 40.907 800 43.707
900 35.335 900 38.135 900 40.935 900 43.735
163.000 35.363 173.000 38.163 183.000 40.963 193.000 43.763
100 35.391 100 38.191 100 40.991 100 43.791
200 35.419 200 38.219 200 41.019 200 43.819
300 35.447 300 38.247 300 41.047 300 43.847
400 35.475 400 38.275 400 41.075 400 43.875
500 35.503 500 38.303 500 41.103 500 43.903
600 35.531 600 38.331 600 41.131 600 43.931
700 35.559 700 38.359 700 41.159 700 43.959
800 35.587 800 38.387 800 41.187 800 43.987
900 35.615 900 38.415 900 41.215 900 44.015
164.000 35.643 174.000 38.443 184.000 41.243 194.000 44.043
100 35.671 100 38.471 100 41.271 100 44.071
200 35.699 200 38.499 200 41.299 200 44.099
300 35.727 300 38.527 300 41.327 300 44.127
400 35.755 400 38.555 400 41.355 400 44.155
500 35.783 500 38.583 500 41.383 500 44.183
600 35.811 600 38.611 600 41.411 600 44.211
700 35.839 700 38.639 700 41.439 700 44.239
800 35.867 800 38.667 800 41.467 800 44.267
900 35.895 900 38.695 900 41.495 900 44.295
165.000 35.923 175.000 38.723 185.000 41.523 195.000 44.323
100 35.951 100 38.751 100 41.551 100 44.351
200 35.979 200 38.779 200 41.579 200 44.379
300 36.007 300 38.807 300 41.607 300 44.407
400 36.035 400 38.835 400 41.635 400 44.435
500 36.063 500 38.863 500 41.663 500 44.463
600 36.091 600 38.891 600 41.691 600 44.491
700 36.119 700 38.919 700 41.719 700 44.519
800 36.147 800 38.947 800 41.747 800 44.547
900 36.175 900 38.975 900 41.775 900 44.575
166.000 36.203 176.000 39.003 186.000 41.803 196.000 44.603
100 36.231 100 39.031 100 41.831 100 44.631
200 36.259 200 39.059 200 41.859 200 44.659
300 36.287 300 39.087 300 41.887 300 44.687
400 36.315 400 39.115 400 41.915 400 44.715
500 36.343 500 39.143 500 41.943 500 44.743
600 36.371 600 39.171 600 41.971 600 44.771
700 36.399 700 39.199 700 41.999 700 44.799
800 36.427 800 39.227 800 42.027 800 44.827
900 36.455 900 39.255 900 42.055 900 44.855
167.000 36.483 177.000 39.283 187.000 42.083 197.000 44.883
100 36.511 100 39.311 100 42.111 100 44.911
200 36.539 200 39.339 200 42.139 200 44.939
300 36.567 300 39.367 300 42.167 300 44.967
400 36.595 400 39.395 400 42.195 400 44.995
500 36.623 500 39.423 500 42.223 500 45.023
600 36.651 600 39.451 600 42.251 600 45.051
700 36.679 700 39.479 700 42.279 700 45.079
800 36.707 800 39.507 800 42.307 800 45.107
900 36.735 900 39.535 900 42.335 900 45.135
168.000 36.763 178.000 39.563 188.000 42.363 198.000 45.163
100 36.791 100 39.591 100 42.391 100 45.191
200 36.819 200 39.619 200 42.419 200 45.219
300 36.847 300 39.647 300 42.447 300 45.247
400 36.875 400 39.675 400 42.475 400 45.275
500 36.903 500 39.703 500 42.503 500 45.303
600 36.931 600 39.731 600 42.531 600 45.331
700 36.959 700 39.759 700 42.559 700 45.359
800 36.987 800 39.787 800 42.587 800 45.387
900 37.015 900 39.815 900 42.615 900 45.415
169.000 37.043 179.000 39.843 189.000 42.643 199.000 45.443
100 37.071 100 39.871 100 42.671 100 45.471
200 37.099 200 39.899 200 42.699 200 45.499
300 37.127 300 39.927 300 42.727 300 45.527
400 37.155 400 39.955 400 42.755 400 45.555
500 37.183 500 39.983 500 42.783 500 45.583
600 37.211 600 40.011 600 42.811 600 45.611
700 37.239 700 40.039 700 42.839 700 45.639
800 37.267 800 40.067 800 42.867 800 45.667
900 37.295 900 40.095 900 42.895 900 45.695
--------------------------------------------------------------------------------
-lei -
--------------------------------------------------------------------------------
Venit lunar Impozit Venit lunar Impozit Venit lunar Impozit Venit lunar Impozit
impozabil lunar impozabil lunar impozabil lunar impozabil lunar
--------------------------------------------------------------------------------
200.000 45.723 210.000 48.695 220.000 51.895 230.000 55.095
100 45.751 100 48.727 100 51.927 100 55.127
200 45.779 200 48.759 200 51.959 200 55.159
300 45.807 300 48.791 300 51.991 300 55.191
400 45.835 400 48.823 400 52.023 400 55.223
500 45.863 500 48.855 500 52.055 500 55.255
600 45.891 600 48.887 600 52.087 600 55.287
700 45.919 700 48.919 700 52.119 700 55.319
800 45.947 800 48.951 800 52.151 800 55.351
900 45.975 900 48.983 900 52.183 900 55.383
201.000 46.003 211.000 49.015 221.000 52.215 231.000 55.415
100 46.031 100 49.047 100 52.247 100 55.447
200 46.059 200 49.079 200 52.279 200 55.479
300 46.087 300 49.111 300 52.311 300 55.511
400 46.115 400 49.143 400 52.343 400 55.543
500 46.143 500 49.175 500 52.375 500 55.575
600 46.171 600 49.207 600 52.407 600 55.607
700 46.199 700 49.239 700 52.439 700 55.639
